Résultats Baccalauréat
AccueilBac Professionnel

Résultats Bac Professionnel 2026 - France entière

83.9 %
Taux de réussite 2025
211 665
Candidats présents
6.0 %
Mentions TB
3.0 %
Admis au rattrapage

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202186.6 %
202282.2 %
202382.6 %
202483.3 %
202583.9 %

Historique national

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 211 665 177 607 83.9 % 3.0 %6.0 %20.5 %35.8 %
2024 208 143 173 402 83.3 % 3.0 %5.5 %19.6 %36.0 %
2023 204 843 169 246 82.6 % 3.5 %5.3 %18.9 %35.2 %
2022 208 034 171 050 82.2 % 2.7 %5.0 %19.2 %36.3 %
2021 208 988 181 020 86.6 % 3.4 %5.0 %20.3 %37.2 %

Classement par académie (session 2026)

#AcadémieTaux réussitevs 2024
1 RENNES 90.2 % ▲ +0.9
2 NANTES 88.7 % ▲ +0.8
3 POITIERS 86.8 % ▲ +0.4
4 GRENOBLE 86.3 % ▼ -0.3
5 TOULOUSE 86.3 % ▲ +0.1
6 BORDEAUX 86.0 % ▲ +0.7
7 LIMOGES 85.9 % ▼ -0.8
8 DIJON 85.6 % ▲ +1.8
9 MONTPELLIER 85.3 % ▲ +0.8
10 LYON 85.2 % ▲ +1.5
11 CLERMONT-FERRAND 85.0 % ▲ +1.1
12 BESANCON 84.6 % ▼ -2.3
13 NANCY-METZ 84.6 % ▼ -0.5
14 NICE 84.5 % ▲ +2.3
15 CORSE 84.4 % ▲ +4.8
16 STRASBOURG 84.4 % ▲ +1.4
17 NORMANDIE 84.2 % ▲ +0.8
18 AIX-MARSEILLE 84.0 % ▲ +0.9
19 GUADELOUPE 83.8 % ▲ +0.1
20 ORLEANS-TOURS 83.7 % ▲ +0.4
21 PARIS 82.3 % ▲ +2.8
22 LILLE 81.8 % ▲ +0.3
23 AMIENS 81.2 % ▲ +0.1
24 LA REUNION 80.8 % ▼ -1.0
25 REIMS 80.5 % ▼ -0.4
26 VERSAILLES 79.8 % ▲ +1.4
27 CRETEIL 79.4 % ▲ +0.4
28 MARTINIQUE 77.2 % ▼ -3.0
29 MAYOTTE 73.0 % ▲ +5.3
30 GUYANE 67.1 % ▼ -2.2

Réussite au Professionnel selon l'origine sociale (2025)

En 2025, les enfants de cadres réussissent le Professionnel dans 90.4 % des cas, contre 75.8 % pour ceux issus de parents sans activité professionnelle - un écart de 14.6 points.

Catégorie socioprofessionnelleTaux de réussite
Ensemble83.9 %
Cadres/Prof. intel. sup.90.4 %
Prof. intermédiaires87.9 %
Artisans/Commerçants87.3 %
Employés84.3 %
Ouvriers82.2 %
Sans activité prof.75.8 %

Source : DEPP - Ministère de l'Éducation nationale