Résultats Bac Professionnel - Académie de BESANCON 2026
84.6 %
Taux 2026
-2.3 pts
vs 2025
4 114
Présents 2026
6.0 %
Mentions TB
Evolution 2022–2026
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 88.6 % |
| 2022 | 84.9 % |
| 2023 | 85.3 % |
| 2024 | 86.9 % |
| 2025 | 84.6 % |
Historique
| Session | Présents | Reçus | Taux de réussite | dont rattrapage | TB | Bien | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 114 | 3 481 | 84.6 % | 2.6 % | 6.0 % | 21.3 % | 35.2 % |
| 2024 | 3 995 | 3 473 | 86.9 % | 2.5 % | 5.7 % | 19.8 % | 35.0 % |
| 2023 | 3 953 | 3 370 | 85.3 % | 4.2 % | 5.5 % | 19.3 % | 35.0 % |
| 2022 | 4 018 | 3 411 | 84.9 % | 2.5 % | 5.2 % | 19.8 % | 36.5 % |
| 2021 | 3 992 | 3 535 | 88.6 % | 2.8 % | 4.5 % | 21.1 % | 38.7 % |
Top 20 lycées de l'académie
Résultats par département
| Département | Taux réussite 2026 |
|---|---|
| Jura (39) | 86.7 % |
| Doubs (25) | 85.3 % |
| Haute-Saône (70) | 83.4 % |
| Territoire de Belfort (90) | 80.1 % |