Résultats Baccalauréat
AccueilBac Technologique

Résultats Bac Technologique 2026 - France entière

90.9 %
Taux de réussite 2025
149 501
Candidats présents
2.7 %
Mentions TB
11.3 %
Admis au rattrapage

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202193.9 %
202290.4 %
202389.5 %
202490.0 %
202590.9 %

Historique national

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 149 501 135 862 90.9 % 11.3 %2.7 %12.9 %32.4 %
2024 155 189 139 710 90.0 % 11.1 %2.5 %12.6 %32.3 %
2023 149 599 133 865 89.5 % 11.1 %2.5 %12.2 %31.2 %
2022 145 882 131 897 90.4 % 9.5 %2.3 %12.8 %34.1 %
2021 145 125 136 296 93.9 % 4.7 %2.5 %15.3 %39.4 %

Classement par académie (session 2026)

#AcadémieTaux réussitevs 2024
1 RENNES 96.0 % ▲ +1.0
2 CORSE 95.3 % ▲ +2.7
3 MARTINIQUE 94.5 % ▼ -0.4
4 TOULOUSE 94.2 % ▲ +0.7
5 NANCY-METZ 93.9 % ▲ +2.5
6 MONTPELLIER 93.4 % ▲ +1.0
7 POITIERS 93.3 % ▲ +1.0
8 NANTES 93.2 % ▲ +1.0
9 BORDEAUX 92.6 % ▲ +1.1
10 GRENOBLE 92.5 % ▲ +1.5
11 ORLEANS-TOURS 92.4 % ▲ +1.6
12 DIJON 92.3 % ▲ +1.6
13 GUADELOUPE 92.0 % ▼ -1.4
14 CLERMONT-FERRAND 91.3 % ▼ -0.1
15 AIX-MARSEILLE 91.0 % ▲ +0.9
16 PARIS 91.0 % ▲ +1.4
17 LILLE 90.9 % ▲ +0.7
18 NORMANDIE 90.8 % ▲ +1.3
19 NICE 90.6 % ▲ +2.2
20 LIMOGES 90.5 % ▲ +0.2
21 STRASBOURG 90.5 % ▲ +1.3
22 LA REUNION 89.7 % ▼ -1.0
23 BESANCON 89.6 % ▲ +0.6
24 LYON 89.2 % ▼ -0.4
25 AMIENS 88.6 % ▲ +0.9
26 GUYANE 88.6 % ▲ +3.7
27 REIMS 88.1 % ▲ +1.4
28 CRETEIL 87.3 % ▲ +0.3
29 VERSAILLES 86.3 % ▼ -0.4
30 MAYOTTE 84.7 % ▲ +8.4

Réussite au Technologique selon l'origine sociale (2025)

En 2025, les enfants de cadres réussissent le Technologique dans 95.0 % des cas, contre 84.8 % pour ceux issus de parents sans activité professionnelle - un écart de 10.2 points.

Catégorie socioprofessionnelleTaux de réussite
Ensemble90.9 %
Cadres/Prof. intel. sup.95.0 %
Prof. intermédiaires93.1 %
Artisans/Commerçants91.8 %
Employés91.3 %
Ouvriers87.9 %
Sans activité prof.84.8 %

Source : DEPP - Ministère de l'Éducation nationale