Résultats Baccalauréat
AccueilBac TechnologiqueAcadémie de NANTES

Résultats Bac Technologique - Académie de NANTES 2026

93.2 %
Taux 2026
+1.0 pts
vs 2025
8 021
Présents 2026
2.6 %
Mentions TB

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202195.7 %
202291.8 %
202391.8 %
202492.2 %
202593.2 %

Historique

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 8 021 7 472 93.2 % 7.6 %2.6 %14.2 %35.9 %
2024 8 263 7 622 92.2 % 7.7 %2.7 %14.8 %35.2 %
2023 8 050 7 392 91.8 % 8.5 %2.5 %12.7 %34.0 %
2022 7 722 7 089 91.8 % 8.2 %2.1 %12.5 %35.6 %
2021 7 809 7 476 95.7 % 3.7 %2.8 %16.1 %40.8 %

Top 20 lycées de l'académie

#LycéeVilleTaux réussiteValeur ajoutéePrésentsSession
1 LYCEE PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE LA FLECHE 100.0 % ▲ +1.0 122 2025
2 LYCEE JEAN XXIII LES HERBIERS 100.0 % ▲ +1.0 252 2025
3 LYCEE L'ESPERANCE STE CECILE 100.0 % - 23 2025
4 LYCEE ST LOUIS SAINT NAZAIRE 100.0 % ▲ +1.0 129 2025
5 LYCEE NOTRE DAME (GENERAL ET TECHNO.) REZE 100.0 % 0.0 259 2025
6 LYCEE CENS LA CHAPELLE SUR ERDRE 100.0 % ▲ +3.0 42 2025
7 LYCEE CHARLES PEGUY GORGES 100.0 % ▲ +1.0 433 2025
8 LYCEE SAINT-MARTIN NORT SUR ERDRE 100.0 % ▲ +1.0 67 2025
9 LYCEE ST FRANCOIS D'ASSISE SAVENAY 100.0 % ▲ +1.0 222 2025
10 LYCEE D'ORVEAU SEGRE EN ANJOU BLEU 100.0 % ▲ +1.0 62 2025
11 LYCEE STE ANNE (GENERAL ET TECHNO.) SABLE SUR SARTHE 100.0 % ▲ +2.0 47 2025
12 LYCEE DU ROC (GENERAL ET TECHNO.) LA ROCHE SUR YON 100.0 % ▲ +1.0 315 2025
13 LYCEE J. DE LATTRE DE TASSIGNY LA ROCHE SUR YON 100.0 % ▲ +2.0 224 2025
14 LYCEE HOTELIER STE ANNE (GENERAL ET TECHNO.) SAINT NAZAIRE 100.0 % ▲ +2.0 65 2025
15 LYCEE DE TOUTES AIDES NANTES 100.0 % ▲ +1.0 185 2025
16 LYCEE LA MENNAIS GUERAE 100.0 % ▲ +1.0 147 2025
17 LYCEE DOM SORTAIS BEAUPREAU 100.0 % ▲ +1.0 206 2025
18 LYCEE LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES 100.0 % 0.0 164 2025
19 LYCEE ST MICHEL CHATEAU GONTIER 100.0 % ▲ +2.0 98 2025
20 LYCEE BOURG CHEVREAU (GENERAL ET TECHNO.) SEGRE 100.0 % ▲ +2.0 122 2025

Résultats par département

DépartementTaux réussite 2026
Vendée (85) 95.7 %
Mayenne (53) 95.0 %
Loire-Atlantique (44) 93.0 %
Maine-et-Loire (49) 92.3 %
Sarthe (72) 91.0 %