Résultats Bac Professionnel - Académie de TOULOUSE 2026
86.3 %
Taux 2026
+0.1 pts
vs 2025
9 090
Présents 2026
6.8 %
Mentions TB
Evolution 2022–2026
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 88.8 % |
| 2022 | 83.3 % |
| 2023 | 85.3 % |
| 2024 | 86.2 % |
| 2025 | 86.3 % |
Historique
| Session | Présents | Reçus | Taux de réussite | dont rattrapage | TB | Bien | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 090 | 7 845 | 86.3 % | 2.6 % | 6.8 % | 20.5 % | 37.8 % |
| 2024 | 8 984 | 7 745 | 86.2 % | 2.8 % | 7.1 % | 21.3 % | 36.2 % |
| 2023 | 8 900 | 7 595 | 85.3 % | 2.9 % | 6.0 % | 20.3 % | 36.5 % |
| 2022 | 8 857 | 7 375 | 83.3 % | 3.0 % | 5.0 % | 18.7 % | 37.0 % |
| 2021 | 8 910 | 7 915 | 88.8 % | 3.7 % | 5.3 % | 22.0 % | 37.2 % |
Top 20 lycées de l'académie
Résultats par département
| Département | Taux réussite 2026 |
|---|---|
| Tarn (81) | 90.3 % |
| Lot (46) | 89.2 % |
| Aveyron (12) | 88.3 % |
| Ariège (9) | 87.9 % |
| Gers (32) | 87.9 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 86.8 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 86.4 % |
| Haute-Garonne (31) | 83.4 % |