Résultats Baccalauréat
AccueilBac GénéralAcadémie de TOULOUSE

Résultats Bac Général - Académie de TOULOUSE 2026

97.1 %
Taux 2026
+0.1 pts
vs 2025
16 469
Présents 2026
14.5 %
Mentions TB

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202198.0 %
202297.0 %
202396.7 %
202497.0 %
202597.1 %

Historique

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 16 469 15 985 97.1 % 4.1 %14.5 %26.2 %32.4 %
2024 16 464 15 975 97.0 % 4.2 %14.7 %26.2 %32.2 %
2023 16 550 16 001 96.7 % 3.6 %16.1 %25.2 %31.7 %
2022 15 998 15 511 97.0 % 3.9 %15.1 %26.2 %32.4 %
2021 16 156 15 836 98.0 % 1.8 %14.4 %26.9 %35.9 %

Top 20 lycées de l'académie

#LycéeVilleTaux réussiteValeur ajoutéePrésentsSession
1 LYCEE LOUIS QUERBES RODEZ 100.0 % ▲ +2.0 132 2025
2 LYCEE LE FERRADOU BLAGNAC 100.0 % 0.0 151 2025
3 LYCEE EMILIE DE RODAT (GENERAL ET TECHNO.) TOULOUSE 100.0 % ▲ +1.0 222 2025
4 LYCEE LES MARISTES TOULOUSE TOULOUSE 100.0 % ▲ +3.0 57 2025
5 LYCEE NOTRE-DAME DE GARAISON (GENERAL ET TECHNO.) MONLEON MAGNOAC 100.0 % - 32 2025
6 LYCEE LE CAOUSOU TOULOUSE 100.0 % ▲ +1.0 201 2025
7 LYCEE SAINTE-CECILE ALBI 100.0 % ▲ +3.0 63 2025
8 LYCEE ALEXIS MONTEIL RODEZ 100.0 % ▲ +2.0 280 2025
9 LYCEE SAINT-JOSEPH LECTOURE 100.0 % - 39 2025
10 LYCEE SAINT-GABRIEL SAINT AFFRIQUE 100.0 % ▲ +2.0 48 2025
11 LYCEE L' ANNONCIATION SEILH 100.0 % 0.0 78 2025
12 LYCEE SAINT-JOSEPH - LA SALLE TOULOUSE 100.0 % ▲ +1.0 278 2025
13 LYCEE JEANNE D'ARC TARBES 100.0 % ▲ +1.0 51 2025
14 LYCEE SAINTE-MARIE DE NEVERS TOULOUSE 100.0 % ▲ +1.0 298 2025
15 ORATOIRE SAINTE-MARIE AUCH 100.0 % ▲ +1.0 84 2025
16 LYCEE LAS CASES LAVAUR 100.0 % ▲ +1.0 204 2025
17 LYCEE SAINT-JOSEPH DE L'APPARITION GAILLAC 100.0 % - 33 2025
18 ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC MAZAMET 100.0 % - 31 2025
19 LYCEE D'AMBOISE ALBI 100.0 % ▲ +2.0 106 2025
20 LYCEE PIERRE MARIE THEAS MONTAUBAN 100.0 % ▲ +1.0 232 2025

Résultats par département

DépartementTaux réussite 2026
Aveyron (12) 98.3 %
Tarn (81) 97.8 %
Gers (32) 97.6 %
Haute-Garonne (31) 97.1 %
Ariège (9) 96.6 %
Lot (46) 96.5 %
Hautes-Pyrénées (65) 96.4 %
Tarn-et-Garonne (82) 95.5 %