Résultats Baccalauréat
AccueilBac GénéralAcadémie de POITIERS

Résultats Bac Général - Académie de POITIERS 2026

96.7 %
Taux 2026
-0.3 pts
vs 2025
8 830
Présents 2026
12.0 %
Mentions TB

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202197.8 %
202296.6 %
202396.2 %
202497.0 %
202596.7 %

Historique

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 8 830 8 536 96.7 % 4.9 %12.0 %24.8 %32.5 %
2024 8 931 8 664 97.0 % 4.3 %13.7 %24.2 %32.3 %
2023 9 264 8 910 96.2 % 4.7 %13.7 %24.1 %31.8 %
2022 9 199 8 887 96.6 % 4.8 %14.0 %23.8 %31.5 %
2021 9 265 9 060 97.8 % 2.0 %12.9 %25.5 %35.2 %

Top 20 lycées de l'académie

#LycéeVilleTaux réussiteValeur ajoutéePrésentsSession
1 LYCEE DE BEAULIEU COGNAC 100.0 % ▲ +1.0 68 2025
2 LYCEE SAINT CHARLES THOUARS 100.0 % ▲ +3.0 55 2025
3 LYCEE KYOTO (GENERAL ET TECHNO.) POITIERS 100.0 % - 22 2025
4 LYCEE UNION CHRETIENNE POITIERS 100.0 % ▲ +1.0 91 2025
5 LYCEE HOTELIER (GENERAL ET TECHNO.) LA ROCHELLE 100.0 % ▲ +1.0 43 2025
6 LYCEE SAINT PAUL ANGOULEME 99.0 % 0.0 145 2025
7 LYCEE SAINT ARE (GENERAL ET TECHNO.) NIORT 99.0 % 0.0 260 2025
8 LYCEE ISAAC DE L'ETOILE (FEUILLANTS) POITIERS 99.0 % 0.0 242 2025
9 LYCEE SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.) BRESSUIRE 99.0 % ▲ +1.0 120 2025
10 LYCEE FENELON NOTRE-DAME (GENERAL ET TECHNO.) LA ROCHELLE 99.0 % 0.0 205 2025
11 LYCEE CHARLES A. COULOMB ANGOULEME 98.0 % 0.0 284 2025
12 LYCEE LA SALLE SAINT LOUIS PONT L ABBE D ARNOULT 98.0 % ▼ -1.0 128 2025
13 LYCEE DU HAUT VAL DE SEVRE (GENERAL ET TECHNO.) SAINT MAIXENT L ECOLE 98.0 % ▲ +1.0 110 2025
14 LYCEE VENISE VERTE NIORT 98.0 % ▲ +1.0 394 2025
15 LYCEE RENE JOSUE VALIN LA ROCHELLE 98.0 % 0.0 417 2025
16 LYCEE SAINTE MARTHE CHAVAGNES ANGOULEME 98.0 % ▼ -1.0 133 2025
17 LYCEE ELIE VINET BARBEZIEUX ST HILAIRE 98.0 % ▲ +2.0 159 2025
18 CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN THOUARS 98.0 % ▲ +2.0 139 2025
19 LYCEE IMAGE ET SON ANGOULEME 98.0 % 0.0 211 2025
20 LYCEE PILOTE INNOVANT INTERNATIONAL JAUNAY MARIGNY 98.0 % ▼ -1.0 187 2025

Résultats par département

DépartementTaux réussite 2026
Deux-Sèvres (79) 97.9 %
Charente-Maritime (17) 96.6 %
Charente (16) 96.2 %
Vienne (86) 96.1 %