Résultats Baccalauréat
AccueilBac GénéralAcadémie de ORLEANS-TOURS

Résultats Bac Général - Académie de ORLEANS-TOURS 2026

96.7 %
Taux 2026
+0.6 pts
vs 2025
12 871
Présents 2026
13.7 %
Mentions TB

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202197.6 %
202296.2 %
202396.0 %
202496.1 %
202596.7 %

Historique

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 12 871 12 443 96.7 % 4.7 %13.7 %24.9 %32.3 %
2024 13 422 12 902 96.1 % 4.4 %14.2 %25.4 %31.6 %
2023 13 207 12 678 96.0 % 4.3 %14.7 %23.9 %31.6 %
2022 13 468 12 951 96.2 % 4.1 %14.8 %25.4 %31.4 %
2021 13 604 13 275 97.6 % 2.6 %13.7 %25.0 %35.0 %

Top 20 lycées de l'académie

#LycéeVilleTaux réussiteValeur ajoutéePrésentsSession
1 LYCEE NOTRE DAME CHARTRES 100.0 % ▲ +1.0 213 2025
2 LYCEE ROLLINAT ARGENTON SUR CREUSE 100.0 % ▲ +2.0 71 2025
3 LYCEE SAINT CHARLES ORLEANS 100.0 % ▲ +1.0 186 2025
4 LYCEE STE CROIX ST EUVERTE ORLEANS 100.0 % ▲ +1.0 320 2025
5 LYCEE ST PIERRE ST PAUL DREUX 100.0 % ▲ +2.0 101 2025
6 LYCEE STE URSULE TOURS 100.0 % ▲ +1.0 240 2025
7 LYCEE SAINTE SOLANGE (GENERAL ET TECHNO.) CHATEAUROUX 100.0 % ▲ +3.0 54 2025
8 LYCEE SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.) VEOME 100.0 % - 23 2025
9 LYCEE PONTLEVOY 100.0 % ▲ +1.0 87 2025
10 LYCEE SAINT JOSEPH CHINON 100.0 % ▲ +4.0 24 2020
11 LYCEE STE MARIE ST DOMINIQUE BOURGES 99.0 % ▲ +1.0 193 2025
12 LYCEE JEAN MONNET JOUE LES TOURS 99.0 % ▲ +2.0 318 2025
13 LYCEE THERESE PLANIOL (GENERAL ET TECHNO.) LOCHES 99.0 % ▲ +1.0 267 2025
14 LYCEE SAINT GATIEN JOUE LES TOURS 99.0 % ▲ +1.0 115 2025
15 LYCEE GRA ST GREGOIRE TOURS 99.0 % 0.0 78 2025
16 LYCEE FRANCOIS RABELAIS (GENERAL ET TECHNO.) CHINON 99.0 % ▲ +2.0 314 2025
17 LYCEE JACQUES DE VAUCANSON TOURS 98.0 % ▲ +1.0 311 2025
18 LYCEE SAINT PAUL-BOURDON BLANC (GENERAL ET TECHNO.) ORLEANS 98.0 % ▲ +1.0 122 2025
19 LYCEE MARCEAU CHARTRES 98.0 % 0.0 364 2025
20 LYCEE NOTRE DAME DES AYDES BLOIS 98.0 % 0.0 162 2025

Résultats par département

DépartementTaux réussite 2026
Indre-et-Loire (37) 98.1 %
Indre (36) 97.2 %
Cher (18) 97.0 %
Eure-et-Loir (28) 96.7 %
Loir-et-Cher (41) 95.8 %
Loiret (45) 95.7 %