Résultats Baccalauréat
AccueilBac GénéralAcadémie de NICE

Résultats Bac Général - Académie de NICE 2026

95.0 %
Taux 2026
+0.3 pts
vs 2025
12 513
Présents 2026
13.8 %
Mentions TB

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202196.9 %
202295.1 %
202395.7 %
202494.7 %
202595.0 %

Historique

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 12 513 11 893 95.0 % 5.3 %13.8 %25.3 %30.9 %
2024 12 353 11 696 94.7 % 5.4 %14.7 %24.2 %31.2 %
2023 12 339 11 812 95.7 % 5.1 %16.4 %24.8 %29.6 %
2022 11 826 11 248 95.1 % 3.7 %16.2 %25.8 %31.1 %
2021 11 901 11 534 96.9 % 2.1 %15.6 %27.4 %33.9 %

Top 20 lycées de l'académie

#LycéeVilleTaux réussiteValeur ajoutéePrésentsSession
1 LYCEE STANISLAS CANNES 100.0 % ▲ +1.0 206 2025
2 LYCEE SASSERNO NICE 100.0 % ▲ +1.0 170 2025
3 EXTERNAT SAINT JOSEPH LA CORDE OLLIOULES 100.0 % ▲ +1.0 120 2025
4 LYCEE FENELON TOULON 100.0 % ▲ +1.0 165 2025
5 LYCEE STANISLAS SAINT RAPHAEL 100.0 % 0.0 69 2025
6 LYCEE DON BOSCO NICE 100.0 % ▲ +1.0 140 2025
7 LYCEE SAINT BARTHELEMY NICE 100.0 % ▲ +1.0 88 2025
8 LYCEE SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.) NICE 100.0 % ▲ +2.0 99 2025
9 LYCEE SAINTE MARIE CANNES 100.0 % ▲ +2.0 95 2025
10 LYCEE FENELON GRASSE 100.0 % ▲ +1.0 172 2025
11 INSTITUTION ST JOSEPH CARNOLES ROQUEBRUNE CAP MARTIN 100.0 % ▲ +2.0 159 2025
12 LYCEE STANISLAS NICE 100.0 % 0.0 128 2025
13 LYCEE SAINTE MARIE LA SEYNE SUR MER 99.0 % 0.0 116 2025
14 LYCEE MAINTENON (GENERAL ET TECHNO.) HYERES 99.0 % 0.0 169 2025
15 LYCEE MONT SAINT JEAN ANTIBES 99.0 % 0.0 170 2025
16 LYCEE SAINTE JEANNE D ARC (GENERAL ET TECHNO.) BRIGNOLES 99.0 % ▲ +1.0 93 2025
17 LYCEE INTERNATIONAL VALBONNE 99.0 % 0.0 354 2025
18 LYCEE SIMONE VEIL VALBONNE 99.0 % ▲ +1.0 329 2025
19 LYCEE NOTRE DAME TOULON 99.0 % ▲ +1.0 87 2025
20 LYCEE ROUVIERE (GENERAL ET TECHNO.) TOULON 98.0 % ▲ +1.0 287 2025

Résultats par département

DépartementTaux réussite 2026
Var (83) 95.8 %
Alpes-Maritimes (6) 94.5 %