Résultats Baccalauréat
AccueilBac GénéralAcadémie de NANTES

Résultats Bac Général - Académie de NANTES 2026

97.6 %
Taux 2026
+0.1 pts
vs 2025
21 274
Présents 2026
12.8 %
Mentions TB

Evolution 2022–2026

AnnéeValeur
202198.3 %
202297.1 %
202397.2 %
202497.5 %
202597.6 %

Historique

SessionPrésentsReçus Taux de réussitedont rattrapageTBBienAB
2025 21 274 20 768 97.6 % 3.5 %12.8 %26.2 %34.6 %
2024 21 788 21 246 97.5 % 3.3 %13.2 %26.7 %34.6 %
2023 21 730 21 115 97.2 % 3.4 %13.6 %25.0 %33.8 %
2022 21 548 20 922 97.1 % 3.9 %12.6 %25.4 %33.8 %
2021 21 403 21 044 98.3 % 1.5 %12.0 %27.0 %37.6 %

Top 20 lycées de l'académie

#LycéeVilleTaux réussiteValeur ajoutéePrésentsSession
1 LYCEE PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE LA FLECHE 100.0 % ▲ +1.0 122 2025
2 LYCEE JEAN XXIII LES HERBIERS 100.0 % ▲ +1.0 252 2025
3 LYCEE L'ESPERANCE STE CECILE 100.0 % - 23 2025
4 LYCEE ST LOUIS SAINT NAZAIRE 100.0 % ▲ +1.0 129 2025
5 LYCEE NOTRE DAME (GENERAL ET TECHNO.) REZE 100.0 % 0.0 259 2025
6 LYCEE CENS LA CHAPELLE SUR ERDRE 100.0 % ▲ +3.0 42 2025
7 LYCEE CHARLES PEGUY GORGES 100.0 % ▲ +1.0 433 2025
8 LYCEE SAINT-MARTIN NORT SUR ERDRE 100.0 % ▲ +1.0 67 2025
9 LYCEE ST FRANCOIS D'ASSISE SAVENAY 100.0 % ▲ +1.0 222 2025
10 LYCEE D'ORVEAU SEGRE EN ANJOU BLEU 100.0 % ▲ +1.0 62 2025
11 LYCEE STE ANNE (GENERAL ET TECHNO.) SABLE SUR SARTHE 100.0 % ▲ +2.0 47 2025
12 LYCEE DU ROC (GENERAL ET TECHNO.) LA ROCHE SUR YON 100.0 % ▲ +1.0 315 2025
13 LYCEE J. DE LATTRE DE TASSIGNY LA ROCHE SUR YON 100.0 % ▲ +2.0 224 2025
14 LYCEE HOTELIER STE ANNE (GENERAL ET TECHNO.) SAINT NAZAIRE 100.0 % ▲ +2.0 65 2025
15 LYCEE DE TOUTES AIDES NANTES 100.0 % ▲ +1.0 185 2025
16 LYCEE LA MENNAIS GUERAE 100.0 % ▲ +1.0 147 2025
17 LYCEE DOM SORTAIS BEAUPREAU 100.0 % ▲ +1.0 206 2025
18 LYCEE LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES 100.0 % 0.0 164 2025
19 LYCEE ST MICHEL CHATEAU GONTIER 100.0 % ▲ +2.0 98 2025
20 LYCEE BOURG CHEVREAU (GENERAL ET TECHNO.) SEGRE 100.0 % ▲ +2.0 122 2025

Résultats par département

DépartementTaux réussite 2026
Vendée (85) 98.3 %
Loire-Atlantique (44) 97.8 %
Mayenne (53) 97.4 %
Maine-et-Loire (49) 97.3 %
Sarthe (72) 96.7 %