Résultats Bac Général - Académie de MAYOTTE 2026
86.7 %
Taux 2026
+8.6 pts
vs 2025
2 358
Présents 2026
4.7 %
Mentions TB
Evolution 2022–2026
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 85.0 % |
| 2022 | 75.4 % |
| 2023 | 72.7 % |
| 2024 | 78.1 % |
| 2025 | 86.7 % |
Historique
| Session | Présents | Reçus | Taux de réussite | dont rattrapage | TB | Bien | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 358 | 2 045 | 86.7 % | 7.4 % | 4.7 % | 17.7 % | 34.2 % |
| 2024 | 2 516 | 1 966 | 78.1 % | 15.3 % | 5.2 % | 13.1 % | 27.5 % |
| 2023 | 2 628 | 1 911 | 72.7 % | 16.1 % | 3.8 % | 13.8 % | 26.3 % |
| 2022 | 2 256 | 1 701 | 75.4 % | 15.2 % | 4.5 % | 12.4 % | 26.3 % |
| 2021 | 2 058 | 1 749 | 85.0 % | 12.6 % | 3.5 % | 12.0 % | 30.8 % |
Top 20 lycées de l'académie
| # | Lycée | Ville | Taux réussite | Valeur ajoutée | Présents | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEE DES LUMIERES (GENERAL ET TECHNO.) | MAMOUDZOU | 94.0 % | - | 487 | 2025 |
| 2 | LYCEE TANI MALAI (GENERAL ET TECHNO.) | CHIRONGUI | 92.0 % | - | 404 | 2025 |
| 3 | LYCEE DE SADA (GENERAL ET TECHNO.) | SADA | 92.0 % | - | 427 | 2025 |
| 4 | LYCEE YOUNOUSSA BAMANA | MAMOUDZOU | 89.0 % | - | 740 | 2025 |
| 5 | LYCEE DE PETITE-TERRE (GENERAL ET TECHNO.) | PAMAZI | 89.0 % | - | 453 | 2025 |
| 6 | LYCEE DU NORD (GENERAL ET TECHNO.) | ACOUA | 87.0 % | - | 530 | 2025 |
| 7 | LYCEE DE DEMBENI (GENERAL ET TECHNO.) | DEMBENI | 86.0 % | - | 521 | 2025 |
| 8 | LYCEE DE KAWENI (GENERAL ET TECHNO.) | MAMOUDZOU | 83.0 % | - | 163 | 2025 |
| 9 | LYCEE DE BARELE (GENERAL ET TECHNO.) | BARELE | 76.0 % | - | 123 | 2025 |
| 10 | LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.) | OUANGANI | 70.0 % | - | 221 | 2025 |
Résultats par département
| Département | Taux réussite 2026 |
|---|---|
| Mayotte (976) | 86.7 % |