Résultats Bac Général - Académie de MARTINIQUE 2026
97.1 %
Taux 2026
+0.9 pts
vs 2025
1 850
Présents 2026
10.7 %
Mentions TB
Evolution 2022–2026
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 97.9 % |
| 2022 | 96.5 % |
| 2023 | 96.6 % |
| 2024 | 96.2 % |
| 2025 | 97.1 % |
Historique
| Session | Présents | Reçus | Taux de réussite | dont rattrapage | TB | Bien | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 850 | 1 796 | 97.1 % | 9.0 % | 10.7 % | 20.8 % | 31.2 % |
| 2024 | 1 879 | 1 807 | 96.2 % | 10.6 % | 8.6 % | 19.9 % | 30.5 % |
| 2023 | 1 961 | 1 894 | 96.6 % | 7.8 % | 12.9 % | 20.9 % | 29.6 % |
| 2022 | 1 907 | 1 840 | 96.5 % | 9.9 % | 10.5 % | 20.9 % | 30.5 % |
| 2021 | 2 024 | 1 982 | 97.9 % | 4.9 % | 11.2 % | 24.2 % | 34.5 % |
Top 20 lycées de l'académie
| # | Lycée | Ville | Taux réussite | Valeur ajoutée | Présents | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEE ADVENTISTE RAMA (GENERAL ET TECHNO.) | SAINTE LUCE | 100.0 % | ▲ +5.0 | 89 | 2025 |
| 2 | SEMINAIRE COLLEGE STE MARIE | FORT DE FRANCE | 100.0 % | ▲ +4.0 | 64 | 2025 |
| 3 | LYCEE ST JOSEPH DE CLUNY | FORT DE FRANCE | 99.0 % | 0.0 | 158 | 2025 |
| 4 | LYCEE MONTGERALD | LE MARIN | 99.0 % | ▲ +8.0 | 160 | 2025 |
| 5 | LYCEE AMEP (GENERAL ET TECHNO.) | FORT DE FRANCE | 98.0 % | ▲ +3.0 | 40 | 2025 |
| 6 | LYCEE JOSEPH PERNOCK (GENERAL ET TECHNO.) | LE LORRAIN | 98.0 % | ▲ +10.0 | 57 | 2025 |
| 7 | VICTOR ANICET (EX SAINT-JAMES) LYCEE AA (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT PIERRE | 98.0 % | ▲ +2.0 | 63 | 2025 |
| 8 | LYCEE BELLEVUE | FORT DE FRANCE | 98.0 % | ▲ +4.0 | 343 | 2025 |
| 9 | LYCEE VICTOR SCHOELCHER | FORT DE FRANCE | 97.0 % | ▲ +2.0 | 280 | 2025 |
| 10 | LYCEE JOSEPH ZOBEL (GENERAL ET TECHNO.) | RIVIERE SALEE | 97.0 % | ▲ +2.0 | 158 | 2025 |
| 11 | LYCEE DU NORD CARAIBE (GENERAL ET TECHNO.) | BELLEFONTAINE | 97.0 % | ▲ +6.0 | 65 | 2025 |
| 12 | LYCEE LA JETEE (GENERAL ET TECHNO.) | LE FRANCOIS | 97.0 % | ▲ +4.0 | 115 | 2025 |
| 13 | LYCEE NORD ATLANTIQUE (GENERAL ET TECHNO.) | SAINTE MARIE | 97.0 % | ▲ +6.0 | 77 | 2025 |
| 14 | LYCEE PAULETTE NARDAL (EX CENTRE SUD | DUCOS | 97.0 % | ▲ +2.0 | 253 | 2025 |
| 15 | LYCEE ACAJOU 2 (GENERAL ET TECHNO.) | LE LAMENTIN | 97.0 % | ▲ +5.0 | 152 | 2025 |
| 16 | LYCEE ACAJOU 1 | LE LAMENTIN | 96.0 % | ▲ +10.0 | 79 | 2025 |
| 17 | LYCEE FRANTZ FANON | LA TRINITE | 94.0 % | ▲ +1.0 | 279 | 2025 |
| 18 | LYCEE JOSEPH GAILLARD | FORT DE FRANCE | 92.0 % | ▲ +10.0 | 205 | 2025 |
| 19 | LYCEE DE L'UNION | FORT DE FRANCE | 84.0 % | ▲ +19.0 | 25 | 2023 |
Résultats par département
| Département | Taux réussite 2026 |
|---|---|
| Martinique (972) | 97.1 % |