Résultats Bac Général - Académie de DIJON 2026
96.7 %
Taux 2026
+0.6 pts
vs 2025
7 913
Présents 2026
12.0 %
Mentions TB
Evolution 2022–2026
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 97.8 % |
| 2022 | 96.1 % |
| 2023 | 96.0 % |
| 2024 | 96.1 % |
| 2025 | 96.7 % |
Historique
| Session | Présents | Reçus | Taux de réussite | dont rattrapage | TB | Bien | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 913 | 7 654 | 96.7 % | 5.7 % | 12.0 % | 23.7 % | 32.4 % |
| 2024 | 8 072 | 7 761 | 96.1 % | 4.9 % | 12.2 % | 23.8 % | 32.1 % |
| 2023 | 8 130 | 7 806 | 96.0 % | 4.9 % | 12.2 % | 22.2 % | 32.5 % |
| 2022 | 8 217 | 7 893 | 96.1 % | 5.0 % | 13.0 % | 23.6 % | 31.9 % |
| 2021 | 8 521 | 8 336 | 97.8 % | 2.0 % | 12.6 % | 25.5 % | 35.8 % |
Top 20 lycées de l'académie
| # | Lycée | Ville | Taux réussite | Valeur ajoutée | Présents | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEE DE LA CERAMIQUE HENRY MOISA (GENERAL ET TECHNO.) | LONGCHAMP | 100.0 % | - | 24 | 2025 |
| 2 | LYCEE MILITAIRE NATIONAL | AUTUN | 100.0 % | ▲ +2.0 | 134 | 2025 |
| 3 | LYCEE SAINT ETIENNE | SENS | 100.0 % | ▲ +2.0 | 104 | 2025 |
| 4 | LYCEE JEANNE D'ARC | PARAY LE MONIAL | 100.0 % | ▲ +1.0 | 129 | 2025 |
| 5 | LYCEE JEANNE D'ARC (GENERAL ET TECHNO.) | AVALLON | 100.0 % | ▲ +2.0 | 22 | 2020 |
| 6 | LYCEE FREDERIC OZANAM (GENERAL ET TECHNO.) | MACON | 100.0 % | ▲ +1.0 | 136 | 2025 |
| 7 | LYCEE NOTRE DAME | DIJON | 100.0 % | ▲ +1.0 | 194 | 2025 |
| 8 | LYCEE JULIEN WITTMER (GENERAL ET TECHNO.) | CHAROLLES | 100.0 % | ▲ +2.0 | 155 | 2025 |
| 9 | LYCEE DU SAINT COEUR | BEAUNE | 100.0 % | ▲ +1.0 | 80 | 2025 |
| 10 | LYCEE VAUBAN | AUXERRE | 100.0 % | ▲ +1.0 | 20 | 2022 |
| 11 | LYCEE CARNOT | DIJON | 99.0 % | ▲ +1.0 | 287 | 2025 |
| 12 | LYCEE HENRI VINCENOT (GENERAL ET TECHNO.) | LOUHANS | 99.0 % | ▲ +2.0 | 141 | 2025 |
| 13 | LYCEE SAINT JOSEPH - LA SALLE (GENERAL ET TECHNO.) | AUXERRE | 99.0 % | ▲ +1.0 | 122 | 2025 |
| 14 | LYCEE SAINT JOSEPH - LA SALLE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | 99.0 % | 0.0 | 254 | 2025 |
| 15 | LYCEE CHEVALIER D'EON (GENERAL ET TECHNO.) | TONNERRE | 99.0 % | ▲ +3.0 | 116 | 2025 |
| 16 | LYCEE NOTRE DAME (GENERAL ET TECHNO.) | NEVERS | 99.0 % | 0.0 | 99 | 2025 |
| 17 | LYCEE SAINT CHARLES (GENERAL ET TECHNO.) | CHALON SUR SAONE | 99.0 % | ▲ +3.0 | 107 | 2025 |
| 18 | LYCEE SAINT BENIGNE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | 99.0 % | ▲ +1.0 | 177 | 2025 |
| 19 | LYCEE PONTUS DE TYARD | CHALON SUR SAONE | 99.0 % | 0.0 | 256 | 2025 |
| 20 | LYCEE ANNA JUDIC (GENERAL ET TECHNO.) | SEMUR EN AUXOIS | 99.0 % | ▲ +3.0 | 144 | 2025 |
Résultats par département
| Département | Taux réussite 2026 |
|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 97.0 % |
| Saône-et-Loire (71) | 96.9 % |
| Nièvre (58) | 96.5 % |
| Yonne (89) | 95.8 % |