Résultats Bac Général - Académie de BORDEAUX 2026
96.5 %
Taux 2026
+0.2 pts
vs 2025
18 935
Présents 2026
12.8 %
Mentions TB
Evolution 2022–2026
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 97.9 % |
| 2022 | 96.3 % |
| 2023 | 95.9 % |
| 2024 | 96.3 % |
| 2025 | 96.5 % |
Historique
| Session | Présents | Reçus | Taux de réussite | dont rattrapage | TB | Bien | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 935 | 18 277 | 96.5 % | 5.3 % | 12.8 % | 24.5 % | 33.2 % |
| 2024 | 19 195 | 18 493 | 96.3 % | 4.9 % | 12.4 % | 25.1 % | 33.4 % |
| 2023 | 19 254 | 18 456 | 95.9 % | 5.0 % | 13.0 % | 23.8 % | 32.8 % |
| 2022 | 18 598 | 17 912 | 96.3 % | 4.9 % | 13.0 % | 25.0 % | 32.9 % |
| 2021 | 18 716 | 18 329 | 97.9 % | 2.0 % | 12.1 % | 26.8 % | 36.6 % |
Top 20 lycées de l'académie
| # | Lycée | Ville | Taux réussite | Valeur ajoutée | Présents | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEE ST GENES LA SALLE | BORDEAUX | 100.0 % | 0.0 | 250 | 2025 |
| 2 | LYCEE STE MARIE GRA LEBRUN | BORDEAUX | 100.0 % | ▲ +1.0 | 216 | 2025 |
| 3 | LYCEE ST JOSEPH | OLORON SAINTE MARIE | 100.0 % | - | 37 | 2025 |
| 4 | LYCEE IMMAC.CONCEPT.BEAU FRENE | PAU | 100.0 % | ▲ +1.0 | 177 | 2025 |
| 5 | LYCEE ST DOMINIQUE | PAU | 100.0 % | ▲ +1.0 | 144 | 2025 |
| 6 | LYCEE HOTELLERIE BIARRITZ ATLANTIQUE (GENERAL ET TECHNO.) | BIARRITZ | 100.0 % | ▲ +1.0 | 41 | 2025 |
| 7 | LYCEE ALCIDE DUSOLIER (GENERAL ET TECHNO.) | NONTRON | 100.0 % | ▲ +3.0 | 82 | 2025 |
| 8 | LYCEE STE MARTHE - ST FRONT | BERGERAC | 100.0 % | ▲ +1.0 | 103 | 2025 |
| 9 | LYCEE SAINT JEAN | PAUILLAC | 100.0 % | - | 29 | 2025 |
| 10 | LYCEE LARGENTE | BAYONNE | 100.0 % | ▲ +1.0 | 187 | 2025 |
| 11 | LYCEE ST JOSEPH | PERIGUEUX | 100.0 % | ▲ +2.0 | 114 | 2025 |
| 12 | LYCEE ST CAPRAIS | AGEN | 100.0 % | ▲ +2.0 | 93 | 2025 |
| 13 | LYCEE ST THOMAS D AQUIN | ST JEAN DE LUZ | 100.0 % | ▲ +2.0 | 204 | 2025 |
| 14 | LYCEE STE MARIE BASTIDE | BORDEAUX | 100.0 % | ▲ +1.0 | 311 | 2025 |
| 15 | LYCEE DE NAVARRE (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT JEAN PIED DE PORT | 100.0 % | ▲ +2.0 | 71 | 2025 |
| 16 | LYCEE ASSOMPTION - STE CLOTILDE | BORDEAUX | 100.0 % | ▲ +1.0 | 393 | 2025 |
| 17 | LYCEE LA SAUQUE | LA BREDE | 100.0 % | ▲ +1.0 | 179 | 2025 |
| 18 | LYCEE ST JOSEPH | NAY | 100.0 % | ▲ +1.0 | 83 | 2025 |
| 19 | LYCEE BERNAT ETXEPARE (GENERAL ET TECHNO.) | BAYONNE | 100.0 % | ▲ +3.0 | 139 | 2025 |
| 20 | LYCEE NOTRE DAME | BORDEAUX | 100.0 % | ▲ +2.0 | 44 | 2025 |
Résultats par département
| Département | Taux réussite 2026 |
|---|---|
| Landes (40) | 97.9 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 97.7 % |
| Dordogne (24) | 96.7 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 96.5 % |
| Gironde (33) | 95.8 % |